Well ..
as of the October figures:
162 - THE SAVAGE HAWKMAN10/2011: Savage Hawkman #2 -- 47,763 (-14.6%)
11/2011: Savage Hawkman #3 -- 35,177 (-26.4%)
12/2011: Savage Hawkman #4 -- 28,263 (-19.7%)
01/2012: Savage Hawkman #5 -- 23,967 (-15.2%)
02/2012: Savage Hawkman #6 -- 21,316 (-11.1%)
03/2012: Savage Hawkman #7 -- 19,433 (- 8.8%)
04/2012: Savage Hawkman #8 -- 18,300 (- 5.8%)
05/2012: Savage Hawkman #9 -- 17,626 (- 3.7%)
06/2012: Savage Hawkman #10 -- 16,417 (- 6.9%)
07/2012: Savage Hawkman #11 -- 15,460 (- 5.8%)
08/2012: Savage Hawkman #12 -- 14,745 (- 4.6%)
09/2012: Savage Hawkman #0 -- 18,750 (+27.2%)
10/2012: Savage Hawkman #13 -- 14,763 (-21.3%)
----------------
6 months: -19.3%
1 year : -69.1%